- Rathaus & Politik
- Bürgerinformation
- Leben & Wohnen
- Tourismus
Trinkwasserqualität
Trinkwasserqualität

Trinkwasserwerte der Gemeinde Höchst i.Odw.
Hochbehälter in Hummetroth und Hassenroth | PH Wert : | °dH | Millimol Calciumcarbonat je Liter | Härtebereich |
Versorgungsgebiet Hummetroth | 7,7 | 9,3°dH | 1,7mmol/l | Mittel |
Versorgungsgebiet Hassenroth | 7,7 | 9,3°dH | 1,7mmol/l | Mittel |
Versorgungsgebiet Forstel | 7,7 | 9,3°dH | 1,7mmol/l | Mittel |
Hochbehälter in Mümling-Grumbach | PH Wert : | °dH | Millimol Calciumcarbonat je Liter | Härtebereich |
Versorgungsgebiet Mümling-Grumbach | 7,5 | 8,6°dH | 1,5mmol/l | Mittel |
Hochbehälter Schillertempel, Galgenberg und Annelsbach | PH Wert : | °dH | Millimol Calciumcarbonat je Liter | Härtebereich |
Versorgungsgebiet Höchst i.Odw. (Ortskern) | 7,5 | 9,9°dH | 1,9mmol/l | Mittel |
Versorgungsgebiet Dusenbach | 7,5 | 9,9°dH | 1,9mmol/l | Mittel |
Versorgungsgebiet Hetschbach | 7,5 | 9,9°dH | 1,9mmol/l | Mittel |
Versorgungsgebiet Annelsbach | 7,5 | 9,9°dH | 1,9mmol/l | Mittel |
Versorgungsgebiet Pfirschbach | 7,5 | 9,9°dH | 1,9mmol/l | Mittel |
°dH | Millimol Calciumcarbonat je Liter | Härtebereich | ||
weniger als 8,4 °dH | weniger als 1,5 | weich | ||
8,4 bis 14 °dH | 1,5 bis 2,5 | mittel | ||
mehr als 14 °dH | mehr als 2,5 | hart | ||
PH Wert | ||||
Zulässig: 6,5 – 9,5 |
Die Qualität des Trinkwassers von der Gewinnung über Brunnen und Quellen, bis zum Zapfhahn des
Verbrauchers wird im Odenwaldkreis elektronisch überwacht und seit Neuestem über ein Bürgerportal veröffentlicht. Folgender Link verweist auf die Startseite des Portals:

Nach der Aktivierung des Buttons "Zur Suche" wird auf das eigentliche Suchportal weitergeleitet.
Durch die Eingabe der Adresse in die oben bereitgestellte Suchleiste können die gewünschten Informationen abgerufen werden.